Комплектация/ Модификация | масса перевоз. груза, т | габаритная длина, м | внутр. размеры платформы мм. | число осей/ колес | Шины | ССУ | Особенности комплектации |
БОРТОВЫЕ | |||||||
8332-0000020/30 | 10 | 8,2/8,3 | 6112 *2470 *730 |
2/8+1 | 9.00R20 | ЗС/ БЗС | П, Euro платф, крепл. для груза |
8332-0000021/31 | 9,72 | 8,2/8,3 | 6112 *2470 *2385 |
2/8+1 | 9.00R20 | ЗС/ БЗС | П, с тентом, Euro платф, V=36 куб.м. |
8332-0000020-02/30-02 | 9,35 | 8,2/8,3 | 6030 *2340 *2355 |
2/8+1 | 9.00R20 | ЗС/ БЗС | П, с тентом, жестк. перед, распашн двери, Euro платф, V=33 куб.м. |
8332-0000020-07/10-07 | 8 | 8,1/8,2 | 6112 *2470 *2300 |
2/4+1 | 425/85R21 | БЗС/ЗС | П,с тентом, Euro платф, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
8332-0000021-07/11-07 | 8 | 8,1/8,2 | 6112 *2470 *730 |
2/4+1 | 425/85R21 | БЗС/ЗС | П, Euro платф, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
8332-0000020-03/30-03 | 8 | 8,2/8,3 | 6112 *2470 *730 |
2/4+1 | 11.00R20 | ЗС/ БЗС | П, борт |
8332-0000021-03/31-03 | 7,6 | 8,2/8,3 | 6112 *2470 *2385 |
2/4+1 | 11.00R20 | ЗС/ БЗС | П, с тентом, V=36 куб.м. |
8332-0000023-03/33-03 | 7,23 | 8,2/8,3 | 6030 *2470 *2355 |
2/4+1 | 11.00R20 | ЗС/ БЗС | П,с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=33 куб.м. |
8332-0000020-04 | 18,8 | 9,25 | 7258 *2476 *2520 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | БЗС | П, борт, с тентом |
8332-0000021-04 | 18,8 | 9,25 | 7258 *2476 *730 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | БЗС | П, борт |
|
бортовые прицепы нефаз |